Disponibilité et date de livraison nous contacter pour plus d'informations.
Meer informatieCompresseur diesel mobile
En matière d’efficacité et de fiabilité, les compresseurs d’air ultra-silencieux de Javac sont conçus pour les exigences d’aujourd’hui.
Ils sont extrêmement fiables, contribuant à réduire les temps d’arrêt et la maintenance et à augmenter votre rentabilité.
Tout aussi important, nos conceptions supérieures répondent aux préoccupations environnementales et sont économes en carburant, légères et équilibrées.
| Capac. m³/min | 1.4 |
|---|---|
| Pression de service | 7 bar |
| Soupape de sécurité | 9 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Non |
| Volume d’huile du compresseur | 4 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | 2 x G3/4″ |
| Réservoir d’air comprimé | 14 l |
| Faible vitesse | 2 000 tr/min |
| Haute vitesse | 3 000 tr/min |
| Carburant | Essence |
| Émission | Étape III |
| Moteur | B&S |
| Type | 3864 |
| Type de moteur | Injection directe 2 cylindres |
| Mouvement cc | 0,627 cc |
| Moteur de refroidissement | Aérien |
| Capacité du moteur | 15,5 kW |
| Litres de réservoir de carburant | 20 litres |
| Moteur de carter d’huile | 1,7 l |
| Batterie | CC 12 volts sans entretien |
| Capacité de la batterie | 36 Amph |
| Consommation de carburant | 2,2 l |
| Charge sonore dBa | 69 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Poids | 155 kg |
| Capac. m³/min | 3.4 |
|---|---|
| Pression de service | 7 bar |
| Soupape de sécurité | 9 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Non |
| Volume d’huile du compresseur | 15 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | 2 x G3/4″ |
| Réservoir d’air comprimé | 32 l |
| Faible vitesse | 1 500 tr/min |
| Haute vitesse | 3 000 tr/min |
| Carburant | Gazole |
| Émission | Étape III |
| Moteur | YANMAR |
| Type | 4TNV88 |
| Type de moteur | Injection directe 4 cylindres |
| Mouvement cc | 2190 cc |
| Moteur de refroidissement | Eau |
| Capacité du moteur | 35 kW |
| Litres de réservoir de carburant | 80 litres |
| Moteur de carter d’huile | 7,4 l |
| Batterie | CC 12 volts sans entretien |
| Capacité de la batterie | 60 Amph |
| Consommation de carburant | 6,1 l |
| Charge sonore dBa | 68 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Poids | 1100 kg |
| Capac. m³/min | 5.4 |
|---|---|
| Pression de service | 7 bar |
| Soupape de sécurité | 9 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Par défaut |
| Volume d’huile du compresseur | 32 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | ¾ » x3 |
| Réservoir d’air comprimé | 32 l |
| Faible vitesse | 1350 tr/min |
| Haute vitesse | 2 600 tr/min |
| Carburant | Gazole |
| Émission | Étape III |
| Moteur | ISUZU |
| Type | JX493G3 |
| Type de moteur | 4 cylindres dturbo à injection directe |
| Mouvement cc | 2771 cc |
| Moteur de refroidissement | Eau |
| Capacité du moteur | 36 kW |
| Litres de réservoir de carburant | 80 litres |
| Batterie | CC 12 volts sans entretien |
| Capacité de la batterie | 60 Amph |
| Consommation de carburant | 6,3 l |
| Charge sonore dBa | 68 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Poids | 1120 kg |
| Capac. m³/min | 7.8 |
|---|---|
| Pression de service | 7 bar |
| Soupape de sécurité | 9 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Par défaut |
| Volume d’huile du compresseur | 40 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | ¾ » x3 |
| Réservoir d’air comprimé | 40 l |
| Faible vitesse | 1350 tr/min |
| Haute vitesse | 2 600 tr/min |
| Carburant | Gazole |
| Émission | Étape III |
| Moteur | ISUZU |
| Type | JX493G3 |
| Type de moteur | 4 cylindres injection directe turbo + intercooler |
| Mouvement cc | 2771 cc |
| Moteur de refroidissement | Eau |
| Litres de réservoir de carburant | 100 litres |
| Batterie | CC 12 volts sans entretien |
| Capacité de la batterie | 80 Amph |
| Consommation de carburant | 10,2 l |
| Charge sonore dBa | 70 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Poids | 1480 kg |
| Capac. m³/min | 5.9 |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Soupape de sécurité | 12 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Par défaut |
| Volume d’huile du compresseur | 25 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | ¾ » x3 |
| Réservoir d’air comprimé | 40 l |
| Faible vitesse | 1350 tr/min |
| Haute vitesse | 2 600 tr/min |
| Carburant | Gazole |
| Émission | Étape III |
| Moteur | ISUZU |
| Type | JX493G3 |
| Type de moteur | 6 cylindres injection directe turbo |
| Moteur de refroidissement | Eau |
| Capacité du moteur | 58 kW |
| Litres de réservoir de carburant | 100 litres |
| Batterie | CC 12 volts sans entretien |
| Capacité de la batterie | 80 Amph |
| Charge sonore dBa | 68 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Capac. m³/min | 11 |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Soupape de sécurité | 12 bar |
| Température ambiante | -10 °C + 50 °C |
| Température de sortie max. | Température ambiante + 20 C° |
| Système de refroidissement | Injection d’huile |
| Refroidisseur final | Par défaut |
| Volume d’huile du compresseur | 50 litres |
| Alerte pétrole | 110 °C |
| Raccordements d’air comprimé | ¾ » x3 |
| Réservoir d’air comprimé | 85 l |
| Faible vitesse | 1250 tr/min |
| Haute vitesse | 2 100 tr/min |
| Carburant | Gazole |
| Émission | Étape III |
| Moteur | CUMMINS |
| Type | 68T5.9 C150 |
| Type de moteur | 6 cylindres injection directe turbo |
| Mouvement cc | 5900 cc |
| Moteur de refroidissement | Eau |
| Capacité du moteur | 110 kW |
| Litres de réservoir de carburant | 210 litres |
| Moteur de carter d’huile | 16,3 l |
| Batterie | 24 volts cc |
| Capacité de la batterie | 2 x 60 Amph |
| Consommation de carburant | 19,2 l |
| Charge sonore dBa | 70 |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Base | Inhibé |
| Poids | 2130 kg |
Il n'y a actuellement aucune évaluation.